105 & under 8 0 840 - -
110 7 10 862 - -
115 7 3 834 118 & under 8 6 1003
120 7 0 840 120 8 4 1000
125 6 9 844 125 8 0 1000
130 6 5 834 130 7 8 996
135 6 2 833 135 7 5 1001
140 6 0 840 140 7 2 1003
145 5 9 834 145 6 11 1003
150 5 7 838 150 6 8 999
155 5 5 840 155 6 5 995
160 5 3 853 160 6 3 1000
165 5 1 839 165 6 1 1004
170 4 11 836 170 5 10 992
175 4 9 831 175 5 8 991 |
