当前位置: 主页 > 天剑狂刀私服发布 >

M. V天剑狂刀网页游戏公益服yskoil

时间:2023-10-13 12:28来源:8N.org.Cn 作者:天剑狂刀私服 点击:

2016/2017 Frdek-Místek 乙级联赛 831 14 11 3 4 4 0

2015/2016 Frdek-Místek 乙级联赛 1,710 25 19 6 5 7 0

2014/2015 泰纳瓦斯巴达B队 甲级联赛 180 2 2 0 0 0 0

2014/2015 特纳巴达 斯洛伐超 673 20 6 14 2 3 0

2013/2014 布迪约维斯 乙级联赛 622 8 7 1 2 4 0

2013/2014 特纳巴达 斯洛伐超 173 6 0 6 0 0 0

2012/2013 特纳巴达 斯洛伐超 1,683 22 19 3 6 7 0

2011/2012 特纳巴达 斯洛伐超 2,529 30 29 1 9 6 1

2010/2011 普雷索夫 斯洛伐超 777 14 10 4 0 2 0

2010/2011 日利纳 斯洛伐超 139 8 2 6 0 1 0

2009/2010 日利纳 斯洛伐超 1,116 18 14 4 0 4 0

2009/2010 兹林 乙级联赛 0 2 2 0 0 1 0

2008/2009 兹林 捷克甲 0 29 24 5 2 7 0

累计 10,433 198 145 53 30 46 1

赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌

2015/2016 Frdek-Místek 捷克杯 125 3 1 2 0 0 0

2014/2015 特纳巴达 斯洛伐杯 62 1 1 0 0 0 0

2013/2014 布迪约维斯 捷克杯 90 1 1 0 0 0 0

2012/2013 特纳巴达 斯洛伐杯 187 3 2 1 0 2 0

2011/2012 特纳巴达 斯洛伐杯 234 3 3 0 0 0 0

2010/2011 日利纳 斯洛伐杯 73 1 1 0 0 0 0

累计 771 12 9 3 0 2 0

赛季 球队 赛事 上场时间 出场次数 首发 替补 进球 黄牌 红牌

2014/2015 特纳巴达 欧联杯 65 3 0 3 0 0 0

2012/2013 特纳巴达 欧联杯 62 1 1 0 0 0 0

2011/2012 特纳巴达 欧联杯 390 5 5 0 0 4 0

2010/2011 日利纳 欧冠杯 0 0 0 0 0 0 0

2010 日利纳 超级杯 0 0 0 0 0 0 0

2009/2010 日利纳 欧联杯 146 2 2 0 0 0 0

累计 663 11 8 3 0 4 0

天剑狂刀变态私服
------分隔线----------------------------